设置
语言
比赛显示
博茨瓦纳 VS 乌干达
26/11/18 03:00
0-0
上半场 · 8′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
乌干达 1-1 (1-1) 博茨瓦纳 0.75赢 小非洲盃
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦納 1.75赢 大非洲杯
突尼斯 2-2 (1-1) 博茨瓦纳 0.25赢 -非洲杯
利比亚 2-2 (0-2) 博茨瓦纳 0.75赢 大四國賽
博茨瓦納 1-0 (0-0) 馬拉維 0赢 小四國賽
博茨瓦納 0-3 (0-3) 辛巴威 输 大非洲盃
博茨瓦納 0-3 (0-2) 剛果民主共和國 -1.5输 大非洲盃
貝寧 1-0 (1-0) 博茨瓦納 0.5输 小非洲盃
塞內加爾 3-0 (1-0) 博茨瓦納 2.25输 大友誼賽
突尼斯 2-1 (0-0) 博茨瓦納 输 大外圍賽
幾內亞 2-2 (2-2) 博茨瓦納 0.75赢 大外圍賽
博茨瓦納 0-1 (0-0) 烏干達 -0.25输 小南非協盃
斯威士蘭 1-1 (1-0) 博茨瓦納 0走 小南非協盃
博茨瓦納 4-0 (2-0) 賴索托 0赢 大非洲盃
阿爾及利亞 5-0 (1-0) 博茨瓦納 2输 大非洲盃
博茨瓦納 0-1 (0-1) 辛巴威 0.25输 小非洲盃
博茨瓦納 1-0 (1-0) 贊比亞 -0.5赢 小非洲盃
贊比亞 2-1 (1-1) 博茨瓦納 1走 大非洲盃
1 博茨瓦納 0-1 (0-1) 阿爾及利亞 -1.25赢 小友誼賽
博茨瓦納 0-0 (0-0) 利比里亞 0.25输 小外圍賽
博茨瓦納 0-0 (0-0) 馬拉維 0.25输 小最近[ 10 ]场 博茨瓦纳 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
乌干达 1-1 (1-1) 博茨瓦纳 0.75输 小友谊赛
乌干达 1-1 (0-0) 刚果民主共和国 -0.5赢 小友谊赛
刚果民主共和国 0-2 (0-1) 乌干达 0.75赢 小非洲盃
烏干達 1-0 (1-0) 利比亞 0.5赢 小非洲杯
乌干达 1-0 (1-0) 利比亚 -0.25赢 -非洲杯
突尼斯 1-1 (1-0) 乌干达 1赢 小非洲盃
1 烏干達 1-3 (0-1) 尼日利亞 -0.75输 大非洲盃
烏干達 1-1 (0-0) 坦桑尼亞 0.25输 小非洲盃
突尼斯 3-1 (2-0) 烏干達 0.75输 大友誼賽
拉巴特皇家武裝力量 2-2 (1-1) 烏干達 走 大友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 烏干達 1.75输 大外圍賽
阿爾及利亞 2-1 (0-1) 烏干達 1走 大外圍賽
博茨瓦納 0-1 (0-0) 烏干達 -0.25赢 小非洲錦
南非 3-3 (0-1) 烏干達 0.25赢 大非洲錦
幾內亞 0-3 (0-1) 烏干達 0赢 大友誼賽
坦桑尼亞 0-2 (0-0) 烏干達 赢 小外圍賽
盧旺達 0-1 (0-1) 烏干達 0赢 小友誼賽
埃塞俄比亞 2-1 (1-0) 烏干達 输 大非洲盃
馬拉維 1-0 (1-0) 烏干達 -0.25输 小非洲盃
烏干達 0-0 (0-0) 伯基納法索 0走 小非洲盃
1 南蘇丹 1-0 (1-0) 烏干達 1 -1输 小非洲盃
烏干達 1-0 (0-0) 南蘇丹 2输 小非洲盃
烏干達 2-0 (1-0) 馬拉維 0.75赢 小最近[ 10 ]场 乌干达 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。